
Ismerje meg mely szervezetek alkotják Zalaegerszeg foglalkoztatási paktumszervezetét!
| Sorszám | Szervezet neve | Cím | Képviselő |
| Konzorciumi tagok | |||
| 1 | Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata | 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. | Balaicz Zoltán polgármester |
| 2 | Zala Megyei Kormányhivatal | 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10. | Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott |
| 3 | Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51. | Aladi Gusztáv ügyvezető igazgató |
| Kötelező paktum szervezeti tagok | |||
| 4 | Magyar Kereskedelmi és Iparkamara | 1054 Budapest, Szabadság tér 7. | Mazzag Ferenc MKIK képviseletre kijelölt elnökségi tag |
| 5 | Zala Megyei Önkormányzat | 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. | Dr. Pál Attila elnök |
| Munkaadói érdekképviseletek, vállalkozások | |||
| 6 | BinaxC.C Kft. | 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. B Iház. V. em. 44. | Ott Tibor ügyvezető |
| 7 | Csejtei Fém-Vill Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 72. | Csejtei Judit ügyvezető |
| 8 | Diamant Gépszerviz Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Ola u. 44. | Molnár Gábor ügyvezető |
| 9 | Eckerle Automotive Zala Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. | Vásárhelyi László, Földi Anikó cégvezető |
| 10 | ECT Hungary Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Sport u. 3. | Jordán Gábor operations manager |
| 11 | Edelmann Hungary Packaging Zrt. | 8900 Zalaegerszeg, Fuvar u. 21. | Czirkl György elnök-vezérigazgató |
| 12 | FM Vas Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Bánya u. 4/a. | Illés Zoltán ügyvezető |
| 13 | Forest Hungary Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90./a | Adrovicz István HR vezető |
| 14 | Fullér Gastro Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Zalai Tóth J. út 8. | Fullér Tamás ügyvezető |
| 15 | Gartner Intertrans Hungária Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Speditőr u. 1. | Köves László ügyvezető |
| 16 | Gastronom Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 87/b. | Filó József ügyvezető |
| 17 | Gruppo Verde Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Lépcsősor u. 3. | Sifter Melinda ügyvezető |
| 18 | Helikon Nyomda Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Becsali út 21. | Tasi Lajos ügyvezető |
| 19 | Homeland Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Besenyő u. 32/a. | Kónya Zoltán ügyvezető |
| 20 | Korona Pékség Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre út 61. | Buzsáky Ferenc Győző ügyvezető |
| 21 | Kozma Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Virágzó mező utca 2/b. | Kozma Tibor ügyvezető |
| 22 | Liftgenerál Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Egerszeghelyi út 30. | Nadrai Károly ügyvezető |
| 23 | Naste Bau Építőipari Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Gazdaság u. 70. | Kovács Dezső ügyvezető |
| 24 | Pannontej Zrt. | 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 6. | Vulpe Ildikó HR-igazgató |
| 25 | Pernix Pharma Gyógyszergyártó Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Kamilla u. 3. | Dr. Bakos Gábor ügyvezető |
| 26 | Procomp Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki út 3. | Simon Zoltán ügyvezető |
| 27 | Ricco Mobili Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Malom u. 2. | Oszkó Tímea ügyvezető |
| 28 | Sitform Bútorgyár Bt. | 8900 Zalaegerszeg, Malom u. 2. | Dr. Földesi Levente ügyviteli vezető |
| 29 | Spiller 2000 Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 94/A. | Tóth József ügyvezető |
| 30 | Sprint Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 107/a. | Pethő István ügyvezető |
| 31 | Városgazdálkodási Kft. | 8900 Zalaegerszeg Gasparich Márk u. 26. | Horváth Istán ügyvezető |
| 32 | West Hotel Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 1. | Varga Csaba ügyvezető |
| 33 | Ypszilon-Hungary Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 53. | Molnár Gábor ügyvezető |
| 34 | Zalai Huke Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65. | Horák Gyula ügyvezető |
| 35 | Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara | 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. | Mazzag Ferenc elnök |
| 36 | ZÁÉV Zrt | 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1. | Peresztegi Imre ügyvezető |
| Oktatási intézmények, felnőttképzők | |||
| 37 | Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg | 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/a. | dr. Heidrich Balázs rektor |
| 38 | Felnőttképzési Pedagógiai és Humán Szolgáltató Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8. | Dr. Borosán Gyula ügyvezető |
| 39 | Sprint-L Oktatási Bt. | 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8. I. em. | Szabó Józsefné ügyvezető |
| 40 | Számpont Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 4-8. | Fejes Ágnes ügyvezető |
| 41 | Top-Thermal Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 46. | Záborszky Magdolna ügyvezető |
| 42 | VOKSH Oktató, Szervező és Gépjárművezető-képző Kft. | 8900 Zalaegerszeg, Gárdonyi Géza u. 2. | Kiss Ferenc ügyvezető |
| 43 | Zalaegerszegi Szakképzési Centrum | 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál u. 74. | Szabó Károly főigazgató |
| Civil szervezetek, humán szolgáltató intézmények | |||
| 44 | Első Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány | 8900 Zalaegerszeg, Békeliget u. 1. | Farkas Béla programigazgató |
| 45 | TESZ Zala Megyei Szövetség | 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. | Horváth Miklós ügyvezető elnök |
| 46 | Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány | 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. | Nagy András kuratóriumi elnök |
| 47 | Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület | 8900 Zalaegerszeg Kossuth L. u. 47-51 | Czotter Csabáné elnök |
.jpg)

















.jpg)


















